DERMAWET
Gabinet Dermatologiczny
dla Psów i Kotów
tel.+48228540261
WWW.DERMAWET.COM
OSTRY DYŻUR 24H
Klinika MULTI-WET
Warszawa, ul. Gagarina 5
tel. +4822 841 40 22
tel. +4822 841 44 40
Kabackie Centrum Dla Zwierząt
Warszawa, ul. Pod Lipą 1, tel. +4822 648 00 55
od poniedziałku do piątku - godz. 8-21, sobota - godz. 9-15 | Jak do nas trafić...
Warszawa, ul. Pod Lipą 1, tel. +4822 648 00 55
od poniedziałku do piątku - godz. 8-21, sobota - godz. 9-15 | Jak do nas trafić...
Cennik usług weterynaryjnych
i usług pielęgnacyjnych
| Wizyta | 45 zł |
| Wizyta kolejna | 25 zł |
| Wizyta domowa | 120 zł |
| Konsultacja u specjalisty | 60 zł |
| Porada | 20 zł |
| Orzeczenie lekarskie (na wywóz, wystawę) | 40 zł |
| Iniekcja podskórna, domięśniowa | 7 zł |
| Iniekcja dożylna | 20 zł |
| Pobranie krwi | 20 zł |
| Premedykacja | 25 zł |
| Kroplówka | 30 zł |
| Pobranie zeskrobiny | 10 zł |
| Mikroskopowe badanie w kierunku ektopasożytów | 45 zł |
| Lewatywa | 50 zł |
| Antykoncepcja | 45 zł |
| Szczepienie przeciwko wściekliźnie | 26 zł |
| Szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym | 50 do 75 zł |
| Sterylizacja kotki | 220 zł |
| Kastracja kota | 130 zł |
| Sterylizacja suki | 300 do 450 zł |
| Kastracja psa | 250 do 450 zł |
| Sterylizacja / Kastracja tchórzofretki | 160 do 250 zł |
| Sterylizacja królika | 180 zł |
| Operacja mastektomii | 300 do 500 zł |
| Operacja ropomacicza | 350 do 450 zł |
| Usunięcie przetrwałego uzębienia mlecznego | 130 zł |
| Usunięcie kamienia nazębnego przy użyciu ultradźwięków | 120 do 200 zł |
| Cewnikowanie psa | 50 zł |
| Cewnikowanie suki | 60 zł |
| Cewnikowanie kota | 50 zł |
| Obcięcie pazurów | 15 do 20 zł |
| Opróżnienie gruczołów okołoodbytniczych | 15 do 20 zł |
| Korekcja siekaczy u gryzoni | 15 zł |
| Szycie rany małej | 70 zł |
| Szycie rany średniej | 80 zł |
| Szycie rany dużej | 100 do 200 zł |
| Cięcie ropnia | 50 do 100 zł |
| Ekstrakcja kła | 150 zł |
| Ekstrakcja łamacza | 200 zł |
| Toaleta rany | 35 do 40 zł |
| Zabiegi drobne | 20 zł |
| Założenie opatrunku | 15 do 70 zł |
* Ceny usług nie zawierają kosztów użytych leków.
* Ceny zabiegów operacyjnych uzależnione są od masy ciała pacjenta.
| RASA | STRZYŻENIE | CZESANIE | TRYMOWANIE |
| Sznaucer olbrzym | 110-130 | 200 | |
| Sznaucer średni | 80-90 | 100-150 | |
| Sznaucer miniaturowy | 65 | ||
| Pudel królewski | 150 | 80-90 | |
| Pudel średni | 80-90 | 50-60 | |
| Pudel miniaturowy | 70-80 | 45-55 | |
| Cocker spaniel | 80-90 | ||
| Yorkshire terrier | 65-80 | 50-70 | |
| Foxterrier | 75-80 | 120-150 | |
| Welsh terrier | 75-80 | ||
| Airedale terrier | 120-130 | ||
| Sealyham terrier | 80-85 | 60-70 | |
| Kerry blue terrier | 120-150 | 80-100 | |
| Cairn terrier | 75-85 | 100-120 | |
| Czarny terrier rosyjski | 150-200 | 200-250 | |
| Maltańczyk | 70-75 | 65-75 | |
| Jamnik szorstkowłosy | 80-85 | ||
| Shih-tzu | 70-75 | 60-70 | |
| Collie | 120 | ||
| Briard | 150-180 | ||
| Bobtail | 100-120 | 120-150 | |
| PON | 90-100 | 120-150 | |
| Kot | 75-90 | 75-90 |
| KĄPIELE | krótkowłose | długowłose |
| koty | 50 | 55 |
| psy małe | 55 | 60 |
| psy średnie | 65 | 70 |
| psy duże | 80 | 85-90 |
| psy ras olbrzymich | 85 | 150 |
Ceny nie zawierają 8 % podatku VAT, którym usługi weterynaryjne są objęte od 1 maja 2004.


